

	气动V型调节球阀
气动三通球阀
内螺纹气动球阀
气动三通内螺纹球阀
固定式气动球阀
气动高压球阀
卫生级气动球阀
气动偏心半球阀
气动塑料球阀
气动锻钢球阀
电动锻钢球阀 
	 
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GTD52/GT63K | 
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | AW17/AW20S | |

 津公网安备 12011002018034号
 津公网安备 12011002018034号